Техническая характеристика
Грузоподъемность на траверсе, кг | 10 000 |
Рабочий ход подхвата, мм | 800 |
Грузоподъемность верхней стрелы, кг | 6 000 |
Вылет верхней стрелы, мм | 1 600 |
Лебедка гидравлическая кол-во, шт | 2 |
Тяговое усилие лебедки не менее, кг | 8200 |
Задние аутригеры | |
Съемный фаркоп | |
Жесткая сцепка |
Тип гидравлический с телескопическим гидроподъемником, поворотным траверсом. | |
Грузоподъемность при буксировке на траверсе, кг | 10 000 |
Вылет основной стрелы, м | 1,4 |
Высота подъема, м | 1,4 |
Угол поворота траверса, град | 45 |
Вылет верхней стрелы, м | 1,6 |
Грузоподъемность верхней стрелы, кг | 4 000 |
Тяговое усилие лебедки, кг | от 8 200 |
Угол поворота верхней стрелы, град | 10 |
Управление | гидравлическое, ручное |
Привод механизмов | гидравлический |
Габариты автомобиля, мм | |
— Длина | 8 200 |
— Высота | 3 400 |
— Ширина | 2 500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 18 000 |
Рабочее давление, МПа | 16 |
Производительность насоса НШ-50 л/мин при 1000 об/мин | 50 |
Способ установки на автомобиль | на раме за кабиной |
Индекс базового автомобиля | МАЗ |
Завод изготовитель шасси | минский автомобильный завод |
Тип автомобиля | дизельный трехосный |
Колесная формула | 6х4 |
Размер шин | 1200R20 |
Максимальная скорость движения при буксировке до | 50 км/ч |
Тип кабины | цельнометаллическая, двухместная |
Состав автомобиля – эвакуатора | |
Автомобиль – эвакуатор МАЗ состоит из следующих основных сборочных единиц:
— установленная платформа; — базовый автомобиль МАЗ; — промежуточная рама (подрамник), к которой крепится установка; — платформа жестко соединена с рамой базового автомобиля 16-ю стяжными болтами и четырьмя стремянками; — гидропривод установки с размещением гидронасоса на коробке отбора мощности базового автомобиля. |